Weather forecast for January 29, 2023 in Longmont, Colorado
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Longmont
January 29, 2023 in Longmont
Snow from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 6° (6° — 11°) |
Feels like | -6° |
Pressure | 846 hPa (846 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 5° (5° — 8°) |
Feels like | -7° |
Pressure | 848 hPa (848 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Snow from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 3° (3° — 4°) |
Feels like | -7° |
Pressure | 848 hPa (848 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 7° (6° — 7°) |
Feels like | -3° |
Pressure | 847 hPa (847 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Snow from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 9° (8° — 9°) |
Feels like | -1° |
Pressure | 847 hPa (847 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Snow from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Snow (snow) |
Temperature | 14° |
Feels like | 4° |
Pressure | 848 hPa (848 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Snow from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 18° (18° — 21°) |
Feels like | 7° |
Pressure | 846 hPa (846 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
January 29, 2023 in Longmont
Snow from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 27° (26° — 27°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 843 hPa (843 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |